Alarmanlage
| Marke | KTM | 
|---|---|
| Bereich | Street | 
| Zulassung | HOMNN_EU | 
| Gewicht (kg) | 0,50 | 
| Artikelnummer | 60112035000 | 
| Lagerbestand | 1 | 
| Lieferzeit | auf Lager, 1. November 2025 – 3. November 2025 | 
| Verfügbarkeit | lagernd | 
Alarmanlage
Deine KTM hat immer viele Neider, du willst sie mit dem perfekten Alarmsystem vor Diebstahl schützen? Mit unserem seit Jahren bewährten Alarmsystem bieten wir dir eines der besten Systeme am Markt.
Die Vorteile auf einen Blick:
- Plug & Play-System – Kabelbaum ist für die Montage vorbereitet
- Ausfallsichere, zweifache Wegfahrsperre
- Integrierter Mikrochip-Bewegungssensor
- Staufach unterm Sitz ist zusätzlich durch einen Reed-Schalter geschützt
- Zwei wasserdichte Anti-Scan-Funksender mit wechselndem Code
Hinweis:
- Zur Montage ist ein zusätzlicher Befestigungskit notwendig
- Tatcham homologiert (strengstes europäisches Prüfverfahren)
Hersteller: KTM, Stallhofner Straße 3, 5230, Mattighofen, AT, https://www.ktm.com/de-de/contact.html, Fax: 09628/, Phone: +43 7742 6000 0
dok_pp_bed_60112035000_om__sall__awsg__v1 (PDF)
dok_pp_gen_60112035000_thatcham_certificate_until2021__sall__awsg__v1 (PDF)
dok_pp_gen_60112035000_thatcham_certificate_until2023__sall__awsg__v1 (PDF)
dok_pp_gen_60112035000_thatcham_certificate_until2025__sall__awsg__v1 (PDF)
dok_pp_gen_60112035000_61912035000_thatcham_certificate_until2027__sall__awsg__v1 (PDF)
Dieses Produkt ist passend für folgende Modelle
| Marke | Modelljahr | Modellname | 
|---|---|---|
| KTM | 2020 | 1290 Super Duke R | 
| KTM | 2009 | 990 Supermoto | 
| KTM | 2022 | 1290 Super Duke R EVO | 
| KTM | 2019 | 200 Duke | 
| KTM | 2019 | 200 Duke | 
| KTM | 2019 | 1290 Super Duke GT | 
| KTM | 2022 | 890 Duke GP | 
| KTM | 2017 | 200 Duke | 
| KTM | 2017 | 690 Duke R | 
| KTM | 2016 | RC 250 | 
| KTM | 2017 | 1290 Super Adventure S | 
| KTM | 2008 | 990 Super Duke | 
| KTM | 2023 | 890 Adventure R | 
| KTM | 2014 | RC 200 | 
| KTM | 2013 | 125 Duke 2012 | 
| KTM | 2021 | 890 Adventure | 
| KTM | 2011 | 1190 RC8 R | 
| KTM | 2015 | 250 Duke | 
| KTM | 2014 | 390 Duke | 
| KTM | 2017 | 1290 Super Adventure T | 
| KTM | 2022 | 890 Duke R | 
| KTM | 2009 | 990 Super Duke R | 
| KTM | 2014 | 200 Duke | 
| KTM | 2016 | 250 Duke | 
| KTM | 2013 | 690 Duke R | 
| KTM | 2007 | 990 Super Duke | 
| KTM | 2008 | 1190 RC8 | 
| KTM | 2016 | 390 Duke | 
| KTM | 2019 | 790 Adventure | 
| KTM | 2026 | 790 Adventure | 
| KTM | 2015 | 1190 RC8 R | 
| KTM | 2006 | 990 Super Duke | 
| KTM | 2018 | RC 125 | 
| KTM | 2016 | RC 390 CUP | 
| KTM | 2016 | RC 390 CUP | 
| KTM | 2022 | 750 Duke L | 
| KTM | 2019 | 1290 Super Adventure S | 
| KTM | 2024 | 790 Adventure | 
| KTM | 2012 | 1190 RC8 R | 
| KTM | 2015 | RC 200 | 
| KTM | 2021 | 1290 Super Adventure S | 
| KTM | 2018 | 125 Duke | 
| KTM | 2018 | 250 Duke | 
| KTM | 2022 | 890 Adventure L | 
| KTM | 2015 | 1190 Adventure R | 
| KTM | 2018 | 200 Duke | 
| KTM | 2019 | RC 250 | 
| KTM | 2018 | 690 Duke | 
| KTM | 2016 | 250 Duke | 
| KTM | 2019 | RC 125 | 
| KTM | 2018 | 390 Duke | 
| KTM | 2018 | 790 Duke L (A2) | 
| KTM | 2021 | 790 Adventure | 
| KTM | 2013 | 1190 Adventure R | 
| KTM | 2011 | 990 Supermoto T | 
| KTM | 2025 | 790 Adventure | 
| KTM | 2007 | 990 Adventure | 
| KTM | 2020 | 1290 Super Adventure R | 
| KTM | 2023 | 1290 Super Adventure R OT | 
| KTM | 2015 | RC 200 | 
| KTM | 2010 | 990 Supermoto R | 
| KTM | 2017 | 1290 Super Adventure R | 
| KTM | 2022 | 890 Duke | 
| KTM | 2021 | 890 Adventure L | 
| KTM | 2017 | 390 Duke | 
| KTM | 2021 | 890 Adventure | 
| KTM | 2016 | 390 Duke | 
| KTM | 2018 | 1290 Super Duke GT | 
| KTM | 2014 | RC 390 | 
| KTM | 2017 | 250 Duke | 
| KTM | 2017 | RC 250 | 
| KTM | 2015 | 200 Duke | 
| KTM | 2021 | 890 Adventure R | 
| KTM | 2009 | 1190 RC8 R | 
| KTM | 2025 | 890 Adventure R | 
| KTM | 2018 | RC 390 | 
| KTM | 2015 | 390 Duke | 
| KTM | 2019 | 1290 Super Duke R | 
| KTM | 2013 | 990 Supermoto R | 
| KTM | 2007 | 990 Super Duke R | 
| KTM | 2009 | 990 Supermoto R | 
| KTM | 2014 | RC 200 | 
| KTM | 2008 | 990 Super Duke R | 
| KTM | 2010 | 990 Adventure | 
| KTM | 2014 | 1190 RC8 R | 
| KTM | 2012 | 990 Adventure | 
| KTM | 2022 | 1290 Super Duke R | 
| KTM | 2022 | 1290 Super Adventure R | 
| KTM | 2018 | RC 200 | 
| KTM | 2015 | 1290 Super Duke R | 
| KTM | 2018 | 1090 Adventure R | 
| KTM | 2016 | 1290 Super Duke R Special Edition | 
| KTM | 2012 | 990 Super Duke R | 
| KTM | 2022 | 890 Adventure R | 
| KTM | 2024 | 1290 Super Adventure R | 
| KTM | 2020 | 790 Duke | 
| KTM | 2019 | 790 Adventure R | 
| KTM | 2019 | RC 390 | 
| KTM | 2016 | 1190 Adventure | 
| KTM | 2019 | 125 Duke | 
| KTM | 2024 | 890 Adventure R KIT KAMMI | 
| KTM | 2023 | 1290 Super Duke GT | 
| KTM | 2008 | 990 Adventure | 
| KTM | 2019 | 1090 Adventure R | 
| KTM | 2010 | 990 Super Duke R | 
| KTM | 2015 | 125 Duke | 
| KTM | 2014 | 690 Duke | 
| KTM | 2021 | 890 Adventure R Rally | 
| KTM | 2018 | RC 125 | 
| KTM | 2014 | 1190 Adventure | 
| KTM | 2016 | 1290 Super Duke R | 
| KTM | 2010 | 990 Supermoto T | 
| KTM | 2011 | 990 Adventure | 
| KTM | 2012 | 200 Duke | 
| KTM | 2015 | 1190 Adventure | 
| KTM | 2021 | 890 Adventure L | 
| KTM | 2004 | 990 Superduke | 
| KTM | 2024 | 790 Duke D.D. | 
| KTM | 2019 | 250 Duke | 
| KTM | 2015 | RC 390 | 
| KTM | 2024 | 1290 Super Adventure R OT | 
| KTM | 2009 | 990 Super Duke | 
| KTM | 2017 | 1290 Super Duke GT | 
| KTM | 2022 | 890 Adventure L | 
| KTM | 2023 | 790 Duke | 
| KTM | 2015 | RC 250 | 
| KTM | 2019 | 250 Duke | 
| KTM | 2019 | 390 Duke | 
| KTM | 2020 | 1290 Super Adventure S | 
| KTM | 2017 | RC 390 | 
| KTM | 2015 | 690 Duke R | 
| KTM | 2024 | 1290 Super Duke GT | 
| KTM | 2009 | 1190 RC8 | 
| KTM | 2017 | 1090 Adventure R | 
| KTM | 2014 | 390 Duke | 
| KTM | 2021 | 1290 Super Adventure R | 
| KTM | 2016 | 1290 Super Duke R | 
| KTM | 2023 | 1290 Super Adventure S | 
| KTM | 2017 | 390 Duke | 
| KTM | 2018 | 125 Duke | 
| KTM | 2013 | 390 Duke | 
| KTM | 2019 | RC 250 | 
| KTM | 2006 | 990 Adventure | 
| KTM | 2017 | RC 125 | 
| KTM | 2016 | 1290 Super Adventure | 
| KTM | 2019 | RC 200 | 
| KTM | 2022 | 890 Duke GP | 
| KTM | 2016 | 1190 Adventure R | 
| KTM | 2020 | 790 Duke L | 
| KTM | 2019 | 125 Duke | 
| KTM | 2016 | 125 Duke | 
| KTM | 2021 | 1290 Super Adventure R | 
| KTM | 2018 | 1090 Adventure | 
| KTM | 2023 | 1290 Super Duke R EVO | 
| KTM | 2011 | 990 Super Duke | 
| KTM | 2016 | 1290 Super Duke GT | 
| KTM | 2019 | 690 Duke | 
| KTM | 2022 | 1290 Super Duke GT | 
| KTM | 2023 | 890 SMT | 
| KTM | 2015 | 1290 Super Adventure | 
| KTM | 2014 | 690 Duke R | 
| KTM | 2016 | 200 Duke | 
| KTM | 2021 | 1290 Super Duke RR | 
| KTM | 2017 | 1090 Adventure | 
| KTM | 2011 | 125 Duke | 
| KTM | 2018 | 200 Duke | 
| KTM | 2012 | 1190 RC8 R Track | 
| KTM | 2018 | 790 Duke | 
| KTM | 2019 | 390 Duke | 
| KTM | 2008 | 990 Adventure S | 
| KTM | 2020 | 790 Adventure | 
| KTM | 2011 | 990 Super Duke R | 
| KTM | 2024 | 890 Adventure R | 
| KTM | 2021 | 790 Adventure | 
| KTM | 2014 | 1190 RC8 R | 
| KTM | 2017 | 1290 Super Adventure R | 
| KTM | 2017 | 125 Duke | 
| KTM | 2013 | 990 Supermoto T | 
| KTM | 2022 | 1290 Super Adventure R | 
| KTM | 2016 | 1290 Super Duke R Special Edition | 
| KTM | 2022 | 1290 Super Duke R | 
| KTM | 2014 | 125 Duke | 
| KTM | 2016 | 1290 Super Duke GT | 
| KTM | 2013 | 690 Duke | 
| KTM | 2014 | 1290 Super Duke R | 
| KTM | 2016 | 690 Duke | 
| KTM | 2016 | 125 Duke | 
| KTM | 2012 | 990 Supermoto T | 
| KTM | 2020 | 390 Duke | 
| KTM | 2012 | 690 Duke | 
| KTM | 2017 | 1290 Super Adventure T | 
| KTM | 2015 | 200 Duke | 
| KTM | 2021 | 890 Duke R | 
| KTM | 2019 | RC 390 | 
| KTM | 2023 | 790 DUKE L | 
| KTM | 2013 | 390 Duke | 
| KTM | 2018 | 790 Duke L (A2) | 
| KTM | 2021 | 1290 Super Duke R | 
| KTM | 2018 | 1290 Super Duke R | 
| KTM | 2023 | 890 Duke R | 
| KTM | 2020 | 1290 Super Adventure S | 
| KTM | 2024 | 890 SMT | 
| KTM | 2015 | 125 Duke | 
| KTM | 2017 | 1290 Super Duke R | 
| KTM | 2015 | 1190 Adventure | 
| KTM | 2017 | 125 Duke | 
| KTM | 2022 | 890 Duke | 
| KTM | 2016 | RC 390 | 
| KTM | 2019 | 1290 Super Duke R | 
| KTM | 2023 | 1290 Super Adventure R | 
| KTM | 2009 | 990 Adventure | 
| KTM | 2022 | 1290 Super Adventure S | 
| KTM | 2020 | 1290 Super Duke GT | 
| KTM | 2023 | 890 Adventure | 
| KTM | 2022 | BRABUS 1300 R | 
| KTM | 2011 | 990 Supermoto R | 
| KTM | 2017 | RC 390 | 
| KTM | 2024 | 890 Adventure R Rally | 
| KTM | 2019 | RC 125 | 
| KTM | 2020 | 790 Adventure R | 
| KTM | 2024 | 790 Adventure D.D. | 
| KTM | 2015 | 1290 Super Adventure | 
| KTM | 2014 | RC 125 | 
| KTM | 2018 | 1290 Super Adventure R | 
| KTM | 2019 | 790 Duke | 
| KTM | 2021 | 1290 Super Duke GT | 
| KTM | 2018 | RC 390 R | 
| KTM | 2015 | RC 390 | 
| KTM | 2019 | 1090 Adventure R | 
| KTM | 2015 | RC 250 | 
| KTM | 2017 | 1290 Super Duke GT | 
| KTM | 2023 | 890 Duke GP | 
| KTM | 2020 | 790 Duke | 
| KTM | 2007 | 1190 RC8 | 
| KTM | 2022 | 890 Adventure | 
| KTM | 2018 | RC 200 | 
| KTM | 2014 | 125 Duke | 
| KTM | 2024 | 790 Duke | 
| KTM | 2019 | 1290 Super Duke GT | 
| KTM | 2010 | 990 Adventure R 2012 | 
| KTM | 2010 | 1190 RC8 | 
| KTM | 2019 | 790 Duke L (A2) | 
| KTM | 2021 | 890 Adventure R Rally | 
| KTM | 2009 | 990 Adventure R | 
| KTM | 2010 | 990 Super Duke | 
| KTM | 2022 | 1290 Super Adventure S | 
| KTM | 2018 | 1090 Adventure | 
| KTM | 2018 | 390 Duke | 
| KTM | 2016 | RC 200 | 
| KTM | 2017 | 1090 Adventure | 
| KTM | 2020 | RC 390 | 
| KTM | 2012 | 990 Adventure R | 
| KTM | 2022 | 1290 Super Duke R EVO | 
| KTM | 2013 | 990 Super Duke R | 
| KTM | 2015 | RC 125 | 
| KTM | 2017 | RC 200 | 
| KTM | 2019 | 1290 Super Adventure S | 
| KTM | 2015 | 390 Duke | 
| KTM | 2021 | 1290 Super Duke R | 
| KTM | 2012 | 690 Duke R | 
| KTM | 2012 | 990 Supermoto R | 
| KTM | 2017 | 200 Duke | 
| KTM | 2014 | 1290 Super Duke R | 
| KTM | 2019 | 790 Duke | 
| KTM | 2021 | 1290 Super Duke GT | 
| KTM | 2021 | 1290 Super Adventure S | 
| KTM | 2015 | 690 Duke | 
| KTM | 2016 | RC 125 | 
| KTM | 2019 | 1290 Super Adventure R | 
| KTM | 2016 | 1190 Adventure R | 
| KTM | 2024 | 890 Adventure | 
| KTM | 2014 | RC 390 | 
| KTM | 2020 | RC 125 | 
| KTM | 2014 | 1190 Adventure | 
| KTM | 2017 | 1290 Super Adventure S | 
| KTM | 2019 | 790 Adventure R | 
| KTM | 2014 | 1190 Adventure R | 
| KTM | 2024 | 890 SMT | 
| KTM | 2016 | 690 Duke R | 
| KTM | 2024 | 890 Adventure R KIT FTI | 
| KTM | 2013 | 690 Duke | 
| KTM | 2017 | 1090 Adventure R | 
| KTM | 2023 | 790 Adventure | 
| KTM | 2017 | RC 200 | 
| KTM | 2016 | RC 250 | 
| KTM | 2020 | 890 Duke R | 
| KTM | 2016 | RC 390 (Euro 4) | 
| KTM | 2014 | 200 Duke | 
| KTM | 2007 | 990 Adventure S | 
| KTM | 2022 | 890 Duke R | 
| KTM | 2013 | 1190 Adventure | 
| KTM | 2018 | 1290 Super Adventure S | 
| KTM | 2019 | RC 200 | 
| KTM | 2016 | 1290 Super Adventure | 
| KTM | 2025 | 790 Adventure D.D. | 
| KTM | 2017 | RC 125 | 
| KTM | 2017 | RC 250 | 
| KTM | 2018 | 1290 Super Duke GT | 
| KTM | 2018 | 1090 Adventure R | 
| KTM | 2020 | 1290 Super Duke GT | 
| KTM | 2018 | 790 Duke | 
| KTM | 2025 | 790 Duke L | 
| KTM | 2016 | 1190 RC8 R | 
| KTM | 2008 | 990 Supermoto | 
| KTM | 2020 | 1290 Super Adventure R | 
| KTM | 2020 | 790 Adventure | 
| KTM | 2015 | RC 125 | 
| KTM | 2013 | 125 Duke | 
| KTM | 2013 | 200 Duke | 
| KTM | 2023 | 890 Adventure R | 
| KTM | 2009 | 990 Supermoto T | 
| KTM | 2019 | 1290 Super Adventure R | 
| KTM | 2021 | 890 Adventure R | 
| KTM | 2018 | RC 390 R | 
| KTM | 2017 | 690 Duke | 
| KTM | 2020 | 790 Adventure R Rally | 
| KTM | 2021 | 890 Duke | 
| KTM | 2010 | 1190 RC8 R Track 2011 | 
| KTM | 2018 | 250 Duke | 
| KTM | 2022 | 890 Adventure R | 
| KTM | 2018 | RC 390 | 
| KTM | 2005 | 990 Super Duke | 
| KTM | 2026 | 790 Adventure D.D. | 
| KTM | 2016 | 200 Duke | 
| KTM | 2020 | 1290 Super Duke R | 
| KTM | 2012 | 125 Duke | 
| KTM | 2024 | 1290 Super Adventure S | 
| KTM | 2013 | 1190 Adventure | 
| KTM | 2018 | 1290 Super Adventure S | 
| KTM | 2021 | 890 Duke R | 
| KTM | 2016 | RC 200 | 
| KTM | 2014 | 1190 Adventure R | 
| KTM | 2024 | 790 Duke L | 
| KTM | 2011 | 990 Adventure R | 
| KTM | 2022 | 1290 Super Duke GT | 
| KTM | 2025 | 790 Duke D.D. | 
| KTM | 2023 | 1290 Super Duke R | 
| KTM | 2012 | 200 Duke | 
| KTM | 2013 | 1190 RC8 R | 
| KTM | 2019 | 790 Adventure | 
| KTM | 2015 | 1190 Adventure R | 
| KTM | 2020 | 790 Adventure R | 
| KTM | 2020 | 790 Adventure R Rally | 
| KTM | 2011 | 1190 RC8 | 
| KTM | 2010 | 1190 RC8 R | 
| KTM | 2015 | 250 Duke | 
| KTM | 2020 | 125 Duke | 
| KTM | 2015 | 1190 RC8 R | 
| KTM | 2022 | BRABUS 1300 R | 
| KTM | 2016 | RC 390 (Euro 4) | 
| KTM | 2019 | 790 Duke L (A2) | 
| KTM | 2017 | 1290 Super Duke R | 
| KTM | 2021 | 890 Duke | 
| KTM | 2020 | 790 Duke L | 
| KTM | 2015 | 1050 Adventure | 
| KTM | 2016 | RC 125 | 
| KTM | 2016 | 1190 Adventure | 
| KTM | 2024 | 1390 Super Duke R | 
| KTM | 2022 | 790 Duke | 
| KTM | 2014 | RC 125 | 
| KTM | 2017 | 250 Duke | 
| KTM | 2018 | 1290 Super Adventure R | 
| KTM | 2016 | 1050 Adventure | 
| KTM | 2022 | 890 Adventure | 
| KTM | 2018 | 1290 Super Duke R | 
| KTM | 2015 | 1290 Super Duke R | 
| KTM | 2013 | 200 Duke | 
| KTM | 2016 | RC 390 | 
 
				 
								 
								 
						 
						