Reparaturkit / Repair Kit 56 G
|
Marke
|
KTM
|
|---|---|
|
Zulassung
|
HOMNN_EU
|
|
Artikelnummer
|
00062030058
|
|
Lieferzeit
|
8. November 2025 – 13. November 2025
|
REPARATURKIT 56 G
Der Reparaturkit ist ein Zweikomponenten Epoxidharzklebstoff. Aushärtung: bei Raumtemperatur. Beschleunigung durch Temperaturerhöhung möglich. Verwendung: Speziell geeignet für Stahl. Auch geeignet für andere Metalle, Holz, Beton, Keramik, Glas sowie auf den meisten Kunststoffen. Der Stahl Stick ist u.a. beständig gegen Öl, Benzin, Diesel und Batteriesäure. Verarbeitung: Für beste Resultate saubere und raue Oberfläche schaffen. Benötigte Menge abschneiden und ca. 1 Minute kneten bis gleichmäßige Färbung erreicht ist. Innerhalb von 2 Minuten verarbeiten. Zuerst erscheint es so, als ob keine Haftung vorhanden sei, dennoch den Kit in der Oberfläche einpressen. Entfernen Sie das überflüssige Material. Beim Auftragen oder Reparieren von Flächen, die noch nass sind, Leckaugen haben oder unter Wasser sind, so lange aufdrücken bis Adhäsion beginnt. Für eine glatte Oberfläche mit Wasser und Hand glattstreichen. Nach Beendigung sofort Hände mit Wasser und Seife waschen. Nach 5 bis 10 Minuten beginnt die Aushärtung des Produktes. Nach 60 Minuten kann das reparierte Teil bereits wieder verwendet werden. Die zu verklebenden Oberflächen sollen trocken, staub- und fettfrei sein.
Hersteller: KTM, Stallhofner Straße 3, 5230, Mattighofen, AT, https://www.ktm.com/de-de/contact.html, Fax: 09628/, Phone: +43 7742 6000 0
Dieses Produkt ist passend für folgende Modelle
| Marke | Modelljahr | Modellname |
|---|---|---|
| KTM | 2009 | 200 EXC |
| KTM | 2019 | 250 EXC-F |
| KTM | 2024 | 890 Adventure R KIT KAMMI |
| Gas Gas | 2021 | MC 250F |
| KTM | 2011 | 690 Enduro R |
| KTM | 2019 | 250 SX-F |
| KTM | 2009 | 250 SXS |
| KTM | 2008 | 250 SX |
| KTM | 2012 | 450 EXC Six Days |
| KTM | 2013 | 450 EXC Six Days |
| KTM | 2016 | 85 SX 19/16 |
| KTM | 1998 | 640 Adventure R |
| KTM | 2001 | 520 EXC Racing |
| KTM | 2012 | 250 SX |
| KTM | 2013 | 250 SX-F |
| KTM | 2016 | 200 EXC |
| Gas Gas | 2022 | MC 65 |
| KTM | 2016 | 500 EXC Six Days |
| KTM | 2020 | 300 EXC Six Days TPI |
| KTM | 2022 | 450 SX-F |
| KTM | 2008 | 450 EXC-R Six-Days |
| KTM | 2011 | 250 SX-F Musquin Replica |
| KTM | 2019 | 65 SX |
| KTM | 1994 | 440 E-Xc ES |
| KTM | 2021 | 250 EXC-F |
| KTM | 2001 | 250 EXC Six Days |
| KTM | 2006 | 125 SX |
| Gas Gas | 2025 | TXT Racing 250 |
| KTM | 2016 | 1290 Super Adventure |
| KTM | 2017 | 1290 Super Duke R |
| KTM | 2023 | 300 SX |
| KTM | 2018 | 125 XC-W |
| KTM | 2001 | 640 LC4 E Supermoto |
| KTM | 2004 | 540 SXS Racing |
| KTM | 2015 | 200 EXC |
| KTM | 2011 | 250 SX-F |
| KTM | 2017 | 300 XC-W Six Days |
| KTM | 2016 | 250 EXC |
| KTM | 2000 | 250 SXS |
| KTM | 1999 | 200 EXC |
| KTM | 2003 | 125 SX |
| KTM | 2006 | 250 SX-F |
| KTM | 2020 | 300 EXC TPI |
| KTM | 2002 | 125 EXC |
| KTM | 2016 | 125 EXC Six Days |
| KTM | 1999 | 300 EGS 10Kw |
| KTM | 2020 | 790 Adventure |
| KTM | 2003 | 625 SXC |
| KTM | 2019 | 250 SX |
| KTM | 2019 | 790 Duke L (A2) |
| KTM | 2005 | 50 SX Pro Senior LC |
| Gas Gas | 2024 | TXT GP 250 |
| KTM | 2019 | 500 EXC-F |
| KTM | 2007 | 250 SXS |
| KTM | 2023 | 250 EXC-F Six Days |
| KTM | 2022 | 890 Adventure R |
| KTM | 1999 | 540 SXC |
| KTM | 2017 | 300 XC |
| KTM | 2000 | 640 Adventure R |
| KTM | 2014 | 350 EXC-F Six Days |
| KTM | 2015 | 65 SX |
| Gas Gas | 2022 | MC 450F TROY LEE DESIGNS |
| KTM | 2024 | 1290 Super Duke GT |
| KTM | 2015 | 350 EXC-F Factory Edition |
| KTM | 1998 | 200 EXC |
| KTM | 2019 | 790 Adventure |
| KTM | 2004 | 250 SXS |
| KTM | 2012 | 125 EXC Six Days |
| KTM | 2019 | 450 SX-F HERLINGS REPLICA |
| KTM | 2020 | 450 SX-F Cairoli |
| KTM | 2017 | 250 EXC-F Six Days |
| KTM | 2023 | 85 SX 17/14 |
| KTM | 2019 | 50 SX |
| KTM | 2000 | 400 LC4-E Mil 1999 |
| KTM | 2016 | 125 SX |
| KTM | 2023 | 690 Enduro R |
| KTM | 2003 | 660 Supermoto Factory Repl. |
| KTM | 2017 | 250 EXC |
| KTM | 2001 | 620 SC |
| KTM | 2017 | 450 SX-F |
| KTM | 2014 | 150 SX |
| KTM | 2000 | 250 SX |
| KTM | 2010 | 530 EXC |
| KTM | 2022 | 450 SX-F |
| KTM | 2013 | 250 SX |
| KTM | 2004 | 660 Sms |
| KTM | 2020 | 250 SX |
| KTM | 2023 | 250 Adventure |
| KTM | 2009 | 250 SX-F |
| KTM | 2020 | 250 Duke |
| KTM | 2021 | 790 Adventure |
| KTM | 1999 | 50 SX Pro Junior |
| Gas Gas | 2024 | TXT GP 300 |
| KTM | 2018 | 450 EXC-F Six Days |
| KTM | 2002 | 400 LC4E Pl Mil |
| KTM | 2007 | 125 SXS |
| KTM | 1998 | 125 SX |
| KTM | 2025 | 390 Duke |
| KTM | 2016 | 690 Enduro R |
| KTM | 1999 | 620 LC4 Competition |
| KTM | 2017 | 125 SX |
| KTM | 2000 | 125 SX |
| KTM | 2012 | 350 SX-F Cairoli Replica |
| KTM | 2022 | 450 EXC-F |
| KTM | 2007 | 200 EXC |
| KTM | 2008 | 990 Adventure S |
| KTM | 2019 | 500 EXC-F Six Days |
| KTM | 2009 | 450 EXC |
| KTM | 2004 | 640 LC4 Enduro |
| KTM | 2019 | 300 EXC Six Days TPI |
| KTM | 2010 | 525 XC ATV |
| KTM | 1998 | 400 SX-C |
| KTM | 2007 | 125 SX |
| KTM | 2004 | 525 EXC Racing |
| KTM | 2016 | 1290 Super Duke R |
| KTM | 2006 | 640 Duke II |
| KTM | 2018 | 300 EXC TPI |
| KTM | 2007 | 560 SMR |
| KTM | 2024 | 350 EXC-F |
| Gas Gas | 2024 | EC 350F |
| KTM | 2022 | 500 EXC-F Six Days |
| KTM | 2006 | 250 SXS-F |
| KTM | 2004 | 525 EXC Racing Six-Days |
| KTM | 2020 | 50 SX |
| KTM | 1999 | 620 LC4 Supermoto |
| Gas Gas | 2022 | TXT GP 125 |
| KTM | 2007 | 400 EXC Factory Racing |
| KTM | 2003 | 400 EXC Racing Six-Days |
| KTM | 2009 | 250 SX-F |
| KTM | 2019 | 250 EXC TPI |
| KTM | 2024 | 250 Adventure blue |
| KTM | 2004 | 50 SX Pro Senior LC |
| KTM | 2015 | 450 Factory Rallye Rep |
| KTM | 2006 | 65 SX |
| KTM | 2020 | 300 EXC TPI Erzberg Edition |
| KTM | 1999 | 400 SX-C 20Kw |
| KTM | 2001 | 125 SXS |
| KTM | 2014 | 1190 Adventure R |
| KTM | 2002 | 520 EXC Racing |
| KTM | 2017 | 450 XC-F |
| KTM | 2005 | 250 SX |
| KTM | 2016 | RC 390 |
| KTM | 2003 | 200 EXC |
| KTM | 2015 | 450 Factory Rallye Rep |
| KTM | 2022 | 250 EXC-F Six Days |
| KTM | 2004 | 640 LC4 Enduro |
| KTM | 2003 | 450 EXC Racing Six-Days |
| KTM | 2025 | 125 Duke blue nHD |
| Gas Gas | 2024 | TXT Racing 300 |
| KTM | 1999 | 50 SX Pro Senior |
| KTM | 2011 | 990 Super Duke R |
| KTM | 2020 | 450 Rally Replica |
| KTM | 2022 | 1290 Super Adventure R |
| KTM | 2023 | 500 EXC-F |
| KTM | 2025 | 125 XC |
| KTM | 2007 | 125 EXC |
| KTM | 2021 | 450 EXC-F |
| KTM | 2003 | 950 Adventure silver |
| KTM | 2001 | 250 EXC Racing |
| KTM | 2007 | 450 SXS-F |
| KTM | 2017 | 85 SX 19/16 |
| KTM | 2019 | 690 SMC R |
| KTM | 2020 | 250 SX-F Prado |
| KTM | 2023 | 450 EXC-F |
| KTM | 2020 | 125 SX |
| KTM | 2018 | 500 EXC-F Six Days |
| KTM | 2023 | 50 SX MINI |
| KTM | 2018 | 1090 Adventure R |
| KTM | 2010 | 250 EXC-F Six Days |
| KTM | 2005 | 640 Adventure |
| KTM | 2004 | 525 MXC Desert Racing |
| KTM | 2003 | 525 EXC Racing |
| KTM | 2015 | 125 EXC Factory Edition |
| KTM | 2018 | 300 EXC TPI Six Days |
| KTM | 2008 | 250 EXC-F Six Days |
| KTM | 2006 | 640 LC4 Supermoto 2005 |
| KTM | 2003 | 50 Junior Adventure |
| KTM | 2004 | 660 Rallye Costumer |
| KTM | 2019 | 200 Duke |
| KTM | 2022 | 150 EXC TPI |
| Gas Gas | 2025 | MC 250 |
| KTM | 2013 | 125 SX |
| KTM | 2000 | 300 EXC |
| KTM | 2022 | 250 EXC Six Days TPI |
| KTM | 2025 | 250 Duke nHD |
| KTM | 2010 | 125 EXC Six Days |
| KTM | 2015 | 125 EXC |
| KTM | 2003 | 950 Adventure |
| KTM | 1998 | 250 SX |
| KTM | 2004 | 200 EXC |
| KTM | 1999 | 400 SX-C |
| KTM | 2001 | 125 EXE 80 |
| KTM | 2001 | 380 EXC |
| KTM | 2003 | 300 EXC Six-Days |
| KTM | 2006 | 125 EXC Six Days |
| Gas Gas | 2023 | MC 350F |
| KTM | 2014 | 350 SX-F |
| KTM | 2023 | 250 EXC-F |
| KTM | 1998 | 640 LC4 E 25Kw Mil 1999 |
| KTM | 2017 | Freeride 250 R |
| KTM | 2015 | 250 SX-F |
| Gas Gas | 2023 | EC 300 |
| KTM | 1998 | 125 EGS 6KW |
| KTM | 2014 | 85 SX 17/14 |
| KTM | 2016 | RC 200 |
| KTM | 1998 | 540 SXC 20kW |
| KTM | 2022 | RC 125 |
| KTM | 2006 | 300 EXC |
| KTM | 2010 | 530 EXC Six Days |
| KTM | 2007 | 65 SX |
| KTM | 2013 | 125 SX |
| Gas Gas | 2021 | MC 65 |
| KTM | 2015 | 50 SX |
| KTM | 2024 | 390 Duke blue nHD |
| KTM | 2016 | 250 EXC Six Days |
| KTM | 2018 | 390 Duke |
| KTM | 2020 | 65 SX |
| KTM | 2009 | 530 EXC Six Days |
| KTM | 2014 | 690 Duke |
| KTM | 2016 | Freeride E-SX |
| KTM | 2010 | 450 XC ATV |
| KTM | 2017 | 1090 Adventure |
| KTM | 2011 | 125 Duke |
| KTM | 2001 | 125 EXC Six Days |
| KTM | 2007 | 525 EXC Racing Six Days |
| KTM | 2018 | 125 SX |
| KTM | 2024 | 125 Duke |
| KTM | 2006 | 250 EXC-F |
| KTM | 2017 | Freeride 250 R |
| KTM | 2017 | 450 Rally Factory Replica |
| KTM | 2017 | 450 EXC-F |
| KTM | 2023 | 790 Adventure |
| KTM | 2005 | 50 Senior Adventure |
| KTM | 2001 | 640 LC4 E 18,5Lt |
| KTM | 2017 | 250 XC-F |
| KTM | 2003 | 125 EXC Six-Days |
| KTM | 2020 | RC 390 R |
| KTM | 2018 | RC 200 |
| KTM | 2009 | 1190 RC8 R |
| KTM | 2008 | 85 SX |
| KTM | 2010 | 50 SX |
| KTM | 2000 | 200 EXC |
| KTM | 2017 | RC 125 |
| KTM | 1999 | 380 EXC |
| KTM | 2024 | 450 EXC-F |
| KTM | 2024 | RC 200 blue ABS CKD |
| KTM | 2025 | 790 Adventure D.D. |
| KTM | 2010 | 65 SX |
| KTM | 2010 | 525 XC ATV |
| KTM | 2023 | RC 390 blue |
| KTM | 2019 | 300 EXC TPI |
| KTM | 1998 | 620 Supercomp |
| KTM | 2015 | 250 EXC |
| KTM | 2008 | 450 XC ATV |
| KTM | 2020 | 300 EXC TPI |
| KTM | 2000 | 520 EXC Racing |
| KTM | 2010 | 250 SX-F |
| KTM | 2017 | 390 Duke |
| KTM | 2016 | 200 EXC |
| KTM | 2010 | 250 EXC-F |
| KTM | 2025 | 300 XC |
| KTM | 2014 | 250 SX-F |
| KTM | 2020 | 250 SX-F |
| KTM | 1999 | 125 SX |
| KTM | 2001 | 65 SX |
| KTM | 2014 | Freeride 250 R |
| KTM | 1999 | 200 EGS 8KW |
| KTM | 2014 | 300 XC |
| KTM | 2012 | 125 EXC Six Days |
| KTM | 2005 | 660 Rallye Factory Replica |
| KTM | 2026 | 790 Duke D.D. |
| KTM | 2006 | 250 SX |
| KTM | 2024 | RC 390 blue |
| KTM | 2013 | 125 EXC |
| KTM | 2013 | 500 EXC |
| Gas Gas | 2022 | MC 50 |
| KTM | 2016 | 300 XC |
| KTM | 2023 | 450 SX-F |
| KTM | 2004 | 450 EXC Racing |
| KTM | 2004 | 85 SX |
| KTM | 2023 | SX-E 5 |
| KTM | 2019 | 450 EXC-F |
| KTM | 2019 | 125 Duke |
| KTM | 2001 | 640 Duke II |
| KTM | 2013 | 250 EXC |
| KTM | 2005 | 250 EXC Factory |
| KTM | 1998 | 125 LC2 100 |
| KTM | 2025 | 350 EXC-F Champion Edition |
| KTM | 2015 | Freeride E-SM |
| KTM | 1998 | 640 Duke II |
| KTM | 2001 | 200 EXC |
| KTM | 2011 | 150 SX |
| KTM | 2005 | 950 Supermoto |
| KTM | 2018 | 300 EXC TPI Six Days |
| KTM | 2001 | 50 SX Junior |
| KTM | 2022 | 300 EXC Six Days TPI |
| KTM | 2012 | 85 SXS 17/14 |
| KTM | 2000 | 380 SX |
| KTM | 2011 | 250 SX-F Musquin Replica |
| KTM | 2006 | 950 Super Enduro R |
| KTM | 2024 | 125 Duke |
| KTM | 2006 | 50 SX |
| KTM | 2009 | 450 SMR |
| KTM | 1994 | 250 E-XC |
| KTM | 2012 | 300 EXC Six Days |
| KTM | 2017 | RC 390 |
| KTM | 2021 | 390 Duke |
| KTM | 2005 | 640 LC4 Supermoto |
| KTM | 2000 | 620 SC |
| KTM | 2016 | RC 390 CUP |
| KTM | 2012 | 250 XC |
| KTM | 2015 | 1190 Adventure R |
| KTM | 2022 | 790 Duke |
| KTM | 2015 | 300 EXC Factory Edition |
| KTM | 2007 | 50 SX |
| KTM | 2023 | 350 EXC-F |
| KTM | 2017 | 1290 Super Adventure T |
| KTM | 2023 | 200 Duke |
| KTM | 2023 | 250 EXC Six Days |
| KTM | 2006 | 450 EXC Racing Six-Days |
| KTM | 2015 | 690 Duke R |
| KTM | 2024 | 990 Duke |
| KTM | 2026 | 250 SX |
| KTM | 2020 | 790 Duke |
| KTM | 2007 | 400 EXC Factory Racing |
| KTM | 2019 | 250 Duke |
| KTM | 2017 | 250 XC-W |
| KTM | 2001 | 660 Rallye Customer Bike |
| KTM | 2023 | 250 EXC-F Six Days |
| KTM | 2014 | 500 EXC Six Days |
| KTM | 2010 | 530 EXC Champion Edition |
| KTM | 2020 | 350 EXC-F Six Days |
| KTM | 2006 | 560 SMR |
| KTM | 1998 | 125 STING |
| KTM | 2020 | 790 Adventure R |
| KTM | 2004 | 125 SX |
| KTM | 2023 | RC 390 GP |
| KTM | 2014 | 300 EXC |
| KTM | 2016 | 1290 Super Duke GT |
| KTM | 2013 | 450 SMR |
| KTM | 2013 | 65 SX |
| KTM | 2007 | 990 Adventure |
| KTM | 2025 | 250 SX |
| KTM | 2003 | 660 Rallye Factory Replica |
| KTM | 2011 | 85 SX |
| KTM | 2000 | 200 EXC GS 8kW |
| KTM | 2008 | 125 EXC Six Days |
| KTM | 2011 | 400 EXC Factory Edition |
| KTM | 2000 | 65 SX |
| KTM | 2020 | 1290 Super Duke GT |
| KTM | 2007 | 450 SMR |
| KTM | 2001 | 50 Mini Adventure |
| KTM | 1999 | 640 LC4 E Ch Mil |
| KTM | 2019 | Freeride 250 F |
| KTM | 2005 | 250 EXC Six Days |
| KTM | 2009 | 450 SX ATV |
| KTM | 2012 | 250 SX-F Roczen Replica |
| KTM | 2011 | 300 XC |
| KTM | 1999 | 250 EXC |
| KTM | 2014 | 1290 Super Duke R |
| KTM | 2024 | RC 125 |
| KTM | 2016 | 300 EXC |
| KTM | 2012 | 150 SX |
| KTM | 2018 | 350 EXC-F Six Days |
| KTM | 2008 | 125 EXC Six Days |
| KTM | 2025 | 300 EXC Champion Edition |
| KTM | 2006 | 450 SX |
| KTM | 2013 | 50 SX |
| KTM | 2006 | 525 EXC Racing Six Days |
| KTM | 2020 | 85 SX 17/14 |
| KTM | 2022 | 250 EXC TPI |
| KTM | 2005 | 625 Sxc |
| KTM | 2008 | 250 SXS |
| KTM | 2018 | RC 125 |
| KTM | 2013 | 450 Factory Rallye Replika |
| KTM | 2023 | 300 EXC |
| Gas Gas | 2024 | MC-E 2 |
| KTM | 2018 | 250 SX |
| KTM | 2024 | 500 EXC-F |
| KTM | 2000 | 640 LC4 E 18,5Lt |
| KTM | 2000 | 380 EXC |
| KTM | 2012 | 250 EXC-F |
| KTM | 2021 | 300 EXC TPI Six Days |
| KTM | 2024 | 250 EXC |
| KTM | 2014 | 450 Factory Rallye Replica |
| KTM | 2006 | 200 EXC |
| KTM | 2011 | 200 EXC |
| KTM | 2011 | 450 EXC Factory Edition |
| Gas Gas | 2025 | TXT Racing 280 |
| KTM | 2022 | 50 SX |
| KTM | 2018 | 250 Duke |
| KTM | 2016 | RC 390 |
| KTM | 2022 | 350 EXC-F Six Days |
| KTM | 2026 | 125 XC-W |
| KTM | 2001 | 65 SX |
| KTM | 2009 | 50 SX |
| KTM | 2024 | SX-E 2 |
| KTM | 2016 | 125 EXC Six Days |
| KTM | 2009 | 450 EXC |
| KTM | 2024 | RC 200 blue |
| KTM | 2004 | 525 SX Racing |
| KTM | 2010 | 65 XC |
| KTM | 2016 | 85 SX 17/14 |
| KTM | 2018 | 1090 Adventure |
| KTM | 2003 | 950 Adventure S |
| KTM | 2021 | 125 Duke |
| Gas Gas | 2023 | EC 350F |
| KTM | 2008 | 50 Mini Adventure |
| KTM | 2024 | 890 Adventure R KIT FTI |
| Gas Gas | 2024 | MC 50 |
| KTM | 2018 | 85 SX 19/16 |
| KTM | 2014 | 300 EXC Six Days |
| KTM | 2014 | 85 SX 19/16 |
| KTM | 2024 | 790 Adventure D.D. |
| KTM | 1998 | 540 SXC |
| KTM | 2022 | 300 EXC TPI |
| KTM | 2023 | 300 EXC ERZBERGRODEO |
| KTM | 2022 | RC 390 |
| KTM | 2010 | 250 EXC E-Starter |
| KTM | 2000 | 640 LC4 E Supermoto Prestige |
| KTM | 2012 | 250 EXC |
| KTM | 2010 | 50 SX |
| KTM | 2020 | 450 SX-F |
| KTM | 2014 | 125 EXC |
| KTM | 2023 | 250 EXC |
| Gas Gas | 2024 | MC 65 |
| KTM | 2002 | 125 EXC |
| KTM | 2009 | 690 Supermoto |
| KTM | 2015 | RC 200 |
| KTM | 2006 | 450 EXC Racing |
| KTM | 2000 | 400 EXC Racing |
| KTM | 2009 | 990 Super Duke R |
| KTM | 2017 | 350 EXC-F Six Days |
| KTM | 2009 | 990 Adventure |
| KTM | 2008 | 950 Super Enduro Erzberg |
| KTM | 2024 | 890 Adventure R Rally |
| Gas Gas | 2022 | MC 85 19/16 |
| KTM | 2002 | 50 Junior Adventure |
| KTM | 2016 | 1290 Super Duke R Special Edition |
| KTM | 2012 | 300 XC |
| KTM | 2018 | 500 EXC-F |
| KTM | 1999 | 250 EGS 11KW |
| KTM | 2016 | 50 SX Mini |
| KTM | 2004 | 300 EXC |
| KTM | 2010 | 250 EXC-F Six Days |
| KTM | 2014 | 450 SMR |
| KTM | 2005 | 450 EXC Racing |
| KTM | 2016 | 250 EXC Six Days |
| KTM | 2015 | 350 EXC-F Factory Edition |
| KTM | 2021 | 250 Duke |
| KTM | 2008 | 50 SX |
| KTM | 2017 | 300 XC-W |
| KTM | 2016 | 300 XC |
| Gas Gas | 2023 | MC 125 |
| KTM | 2016 | 125 SX |
| KTM | 2025 | 125 DUKE |
| KTM | 2010 | 125 SX |
| KTM | 2005 | 125 EXC Six Days |
| KTM | 2013 | 1190 Adventure R |
| KTM | 2000 | 125 EXC |
| KTM | 2012 | 150 SX |
| KTM | 2023 | 50 SX MINI |
| KTM | 2017 | 125 EXC Six Days |
| KTM | 1998 | 250 EGS 11KW |
| KTM | 2006 | 50 Senior Adventure |
| KTM | 2019 | 150 SX |
| KTM | 2022 | 250 SX-F |
| KTM | 2010 | 690 Duke |
| KTM | 2019 | 450 SX-F |
| KTM | 2020 | 250 SX-F Prado |
| KTM | 2006 | 85 SX |
| KTM | 1994 | 300 E-Gs |
| KTM | 2012 | 250 EXC-F Six Days |
| KTM | 2016 | RC 125 |
| KTM | 2009 | 250 EXC-F |
| KTM | 2021 | 390 Duke |
| KTM | 2017 | 1290 Super Adventure S |
| KTM | 2015 | 1190 RC8 R |
| KTM | 2022 | 300 EXC TPI |
| KTM | 2000 | 660 Rallye |
| KTM | 2026 | 85 SX 17/14 |
| KTM | 2021 | 125 Duke silver |
| KTM | 2001 | 250 SXS |
| KTM | 2016 | 250 SX-F |
| KTM | 2016 | 250 EXC |
| KTM | 2011 | 50 SX Mini |
| KTM | 2015 | Freeride E-XC |
| KTM | 2011 | 50 SX |
| KTM | 2000 | 400 EXC Racing |
| KTM | 2015 | 500 EXC |
| KTM | 1998 | 400 LC4 |
| KTM | 2000 | 400 SX Racing |
| KTM | 2026 | 450 EXC-F |
| KTM | 2017 | 65 SX |
| KTM | 2022 | RC 200 |
| KTM | 2023 | 300 EXC Six Days |
| Gas Gas | 2024 | EC 250 |
| KTM | 2004 | 660 Rallye Costumer |
| KTM | 2011 | 300 XC |
| KTM | 2010 | 65 SX |
| KTM | 2019 | 300 EXC TPI |
| KTM | 2013 | 250 EXC-F |
| KTM | 2021 | 1290 Super Adventure R |
| KTM | 2004 | 85 SX |
| KTM | 2010 | 250 SX |
| KTM | 2011 | 65 SX |
| KTM | 2009 | 250 EXC-F Six Days |
| KTM | 2007 | 50 Senior Adventure |
| KTM | 2024 | RC 390 |
| KTM | 2023 | 890 Adventure |
| KTM | 2025 | 450 XC-F |
| KTM | 2010 | 690 Rally Factory Replica |
| KTM | 2024 | 250 Duke |
| KTM | 1994 | 300 E-Gs Marz. |
| KTM | 2011 | 200 EXC |
| KTM | 2000 | 300 EXC |
| KTM | 2022 | 350 EXC-F Factory Edition |
| KTM | 2025 | 250 SX-F ADAMO Edition |
| KTM | 2015 | 450 SX-F |
| KTM | 2008 | 990 Adventure |
| KTM | 2019 | 250 EXC-F Six Days |
| KTM | 2009 | 125 EXC Six Days |
| KTM | 2007 | 560 SMR |
| KTM | 2014 | 200 EXC |
| Gas Gas | 2023 | MC 250 |
| KTM | 2023 | 450 SX-F |
| KTM | 2026 | 250 EXC-F |
| KTM | 2023 | 450 EXC-F |
| KTM | 2009 | 1190 RC8 |
| Gas Gas | 2024 | TXT Racing 280 |
| KTM | 2015 | 250 EXC Factory Edition |
| KTM | 2004 | 450 EXC Racing Six-Days |
| KTM | 2020 | 450 EXC-F |
| KTM | 2021 | 500 EXC-F |
| KTM | 2012 | 250 EXC Six Days |
| KTM | 2014 | 350 EXC-F |
| Gas Gas | 2022 | TXT Racing 250 |
| KTM | 2014 | 125 Duke |
| KTM | 2001 | 620 SC |
| KTM | 2002 | 65 SX |
| KTM | 2010 | 990 Supermoto R |
| Gas Gas | 2025 | MC 150 |
| KTM | 2009 | 125 EXC Six Days |
| KTM | 2020 | 50 SX Mini |
| KTM | 2017 | 300 EXC Six Days |
| Gas Gas | 2022 | MC 125 |
| KTM | 2017 | 1290 Super Duke GT |
| Gas Gas | 2022 | SM 700 |
| KTM | 2025 | 300 SX |
| KTM | 2023 | 50 SX |
| KTM | 2014 | Freeride 250 R |
| KTM | 2003 | 125 SX |
| KTM | 2014 | 250 SX |
| KTM | 2025 | 150 SX |
| KTM | 2000 | 50 SX Senior |
| KTM | 2000 | 125 SXS |
| KTM | 1994 | 300 E-Gs |
| KTM | 2010 | 125 EXC Champion Edition |
| KTM | 2000 | 620 SC |
| KTM | 2005 | 950 Adventure |
| KTM | 2024 | SX-E 3 |
| KTM | 2006 | 950 Supermoto |
| KTM | 2025 | 250 EXC-F Champion Edition |
| Gas Gas | 2025 | TXT GP 250 |
| KTM | 2001 | 400 SX Racing |
| KTM | 2019 | 500 EXC-F |
| KTM | 2009 | 505 SX ATV |
| KTM | 2023 | 65 SX |
| KTM | 2021 | 450 SMR |
| KTM | 2002 | 125 SX |
| KTM | 2007 | 300 EXC |
| KTM | 2005 | 250 EXC Factory |
| KTM | 2023 | 350 EXC-F Six Days CKD_KIT1 |
| KTM | 2009 | 250 EXC |
| KTM | 2024 | 390 Adventure SPOKE W |
| KTM | 2026 | 450 SX-F |
| KTM | 2019 | 250 EXC-F Six Days |
| KTM | 2010 | 250 SX |
| KTM | 2004 | 300 EXC Six-Days |
| KTM | 2018 | 125 XC-W |
| KTM | 2011 | 990 Adventure R |
| KTM | 2004 | 950 Adventure silver |
| KTM | 1999 | 640 LC4 18,5Lt |
| KTM | 2017 | 250 XC-F |
| KTM | 2017 | 250 EXC |
| KTM | 2004 | 450 EXC Racing |
| KTM | 2021 | Freeride E-XC |
| KTM | 2016 | 125 EXC |
| KTM | 2022 | 125 Duke |
| KTM | 2022 | 1290 Super Duke R |
| KTM | 2025 | 85 SX 19/16 |
| KTM | 2015 | 50 SX |
| KTM | 2006 | 125 SXS |
| KTM | 2021 | 300 EXC TPI Erzbergrodeo |
| KTM | 2021 | 85 SX 19/16 |
| KTM | 2015 | 150 SX |
| KTM | 2025 | 300 EXC |
| KTM | 2010 | 690 Enduro R |
| KTM | 1999 | 400 LC4-E Ch Mil |
| KTM | 2008 | 65 SX |
| KTM | 2019 | RC 250 |
| KTM | 2016 | 350 SX-F |
| KTM | 2022 | 1290 Super Duke R |
| KTM | 2017 | 85 SX 19/16 |
| KTM | 2006 | 525 EXC Racing |
| Gas Gas | 2022 | TXT GP 250 |
| KTM | 2018 | 350 SX-F |
| KTM | 2011 | 690 Duke |
| KTM | 2010 | 450 EXC |
| KTM | 2008 | 250 EXC-F |
| KTM | 2023 | 350 EXC-F Six Days KIT KAMMI |
| KTM | 2024 | 300 EXC Six Days |
| KTM | 2026 | 300 EXC HARDEnduro |
| KTM | 2002 | 640 LC4 E Supermoto Prestige |
| KTM | 2022 | 690 SMC R |
| KTM | 2025 | 390 Duke blue nHD |
| KTM | 2022 | RC 200 |
| KTM | 2019 | 450 SX-F |
| KTM | 2019 | 85 SX 19/16 |
| KTM | 2004 | 50 SX Pro Junior LC |
| KTM | 2003 | 525 SX Racing |
| KTM | 2007 | 525 EXC Factory Racing |
| KTM | 2018 | 790 Duke L (A2) |
| KTM | 2019 | 125 SX |
| KTM | 2018 | 1290 Super Adventure S |
| KTM | 2006 | 250 EXC |
| KTM | 2011 | 450 EXC Six Days |
| KTM | 2011 | 530 EXC Factory Edition |
| KTM | 2008 | 505 SXS-F |
| KTM | 2022 | 50 SX Mini |
| KTM | 2012 | 690 Duke |
| KTM | 2017 | 1290 Super Adventure T |
| KTM | 2024 | RC 125 blue nHD |
| KTM | 2001 | 640 LC4 E |
| KTM | 1994 | 350 E-Xc 4T Marzocchi/Öhlins |
| KTM | 2011 | 300 EXC-E Six Days |
| KTM | 2007 | 660 Rally Factory Replica |
| KTM | 2011 | 300 EXC Factory Edition |
| KTM | 2023 | 250 Adventure blue |
| KTM | 2020 | RC 390 |
